Slovník pojmov
A | |
ADR | Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečného tovaru |
AETR | Európska dohoda o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave |
Antidumpingové clo | clo používané ako opatrenie EÚ voči neobvykle nízkym cenám dovážaných produktov zvyčajne na ochranu záujmov domácich výrobcov |
APV CRcg | zápis FO (nie EORI) |
ATA | Skutočná doba príjazdu |
ATD | Skutočná doba odjazdu |
AVI | Živé zvieratá |
B | |
b/c | Hromadný náklad |
B/L | Konosament/náložný list |
C | |
Carnet ATA | Medzinárodný dokument pre dočasný dovoz |
Carnet TIR | Medzinárodný prepravný doklad pri cestnej doprave |
CK | Colné konanie na colnici |
CLO | = (tovar + doprava + poistenie) x sadzba cla |
CMR nákl.list | Prepravný doklad v rámci zmluvy CMR |
CMR zmluva | Medzinárodná zmluva o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave |
COLNÉ REŽIMY | Sú rôzne druhy obchodov medzi kupujúcim a predávajúcim ,ktorý určuje či ide o priamy predaj/kúpa za odplatu, predaj/kúpa zdarma na reklamné účely, zapožičanie tovaru, prenájom či dočasné použitie, prípadne oprava tovaru. |
Colný dlh | Výmer dovozného CLA a DPH od finančnej správy pre SR /stretnete sa s ním pri dovoze = CLO + DPH |
Colná hodnota | Všetky náklady, ktoré vznikajú mimo územia EÚ a do času colného konania (cena za tovar + dopravu + balné ak je + iné poplatky) |
Colný status | Je status tovaru, ktorý vyjadruje či ide o tovar EÚ alebo nie. |
CEMT | povolenie na medzinárodnú nákladnú dopravu. Vydáva ho Ministerstvo dopravy.
|
CV | Colné vyhlásenie – samotné JCD/EX1 |
D | |
DCH | Deklarácia colnej hodnoty |
DCHd | Deklarácia colnej hodnoty doplnková |
DGR | Nebezpečný tovar |
DGR | Nebezpečný tovar |
Deklarant | Osoba, ktorá je zodpovedná za spracovanie colných dokladov pre zákazníka – každá osoba si môže určiť colného zástupcu a zastúpenie môže byť priame (pri ktorom colný zástupca koná v mene a na účet inej osoby) alebo nepriame (pri ktorom colný zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby) |
DPH | = (CLO + tovar + doprava + poistenie) x 20% |
E | |
EUR | Označenie EURo palety |
EUR.1 | Osvedčenie o pôvode tovaru – slúži k úľavám na colných poplatkoch pri dovoze. Vystavuje sa nad 6.000€ |
EX, EX1 | Vývozný sprievodný doklad |
ECKW | Modul pre spracovanie vývozov a sledovanie výstupu z EÚ |
Edovoz | Modul pre spracovanie dovozov spolu s platobnými výmermi |
EUR1 | Spracovanie osvedčení potrebné k vývozom, t.j. certifikát na pôvod tovaru a štatút tovaru. |
EORI kód | je to 7 miestny colný kód, registrácia firiem a fyzických osôb do colného deklaračného systému. Bez tohto colného EORI kódu nie je možné spraviť akýkoľvek colný /alebo deklaračný úkon. Najčastejšie pôjde o číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ.Pre FO –->APV Creg |
F | |
FCR | Špeditérske potvrdenie o prijatí zásielky, tovaru |
G | |
GSP | Všeobecný colný systém preferencií |
H | |
HS kód | Číslo colného sadzobníka |
HS COD, TARIFNÝ KÓD | – je colno-tarifné zatriedenie tovaru do rôznych druhov kapitol . – existujú 99 kapitol, kde každý tovar má svoje 8-10 číselné označenie , a podľa toho do ktorej kapitoly sa daný tovar colne zatriedi, tým sa určuje výška CLA a DPH pri dovoze tovaru. |
I | |
IČ DPH | Firmy podliehajúce DPH (platcovia) |
Import | Dovezený tovar |
Export | Vyvážaný tovar |
ICS | Dovozný kontrolný systém pre potreby analýzy spoločných bezpečnostných rizík , ktorý vykonávajú colné úrady na vonk. hranici EÚ |
INTRASTAT | – štatistický systém pre sledovanie pohybu tovaru medzi členskými štátmi v EÚ. – je to spracovanie faktúr na mesačnej báze v systéme INTRASTAT – mesačné výkazy |
IOD | Informácia o doručení |
IRU | Medzinárodná únia cestnej dopravy |
Incoterms 2017 | je súbor skratiek FCA,DDP,DDU…..ktoré určujú kto za akých zmluvných podmienok bude platiť dopravu, kto kedy a kde prevezme tovar, otázka prechodu vlastníckych práv. Určujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. |
J | |
JCD | Jednotná colná deklarácia |
JCDd | Jednotná colná deklarácia doplnková |
JCD/EX1 | Jednotný colný doklad – tlačivo, ktoré deklarant spracuje pri dovoze a vývoze |
JCDwin | – deklaračný systém,program pre spracovanie dovozu, vývozu, tranzitu, ktorý funguje na elektronickej báze medzi deklarantom/klientom a finančnou správou SR |
Jednorazové povolenie | Platí pre cestu tam a späť |
K | |
Karnet TIR | Medzinárodný doklad používaný v rámci tranzitného colného režimu TIR (Dohoda TIR) |
Krátkodobé povolenia CEMT | Platné pre dobu 30 dní (pre vozidlá EURO IV a lepšie) |
L | |
LCL | Čiastočný náklad pre kontajner |
LDM | Ložný meter |
M | |
MRN | EAD – čiarový kód z EX1, T1, pre načítanie do colného systému. |
N | |
NCTS | Elektronický systém prenosu dát v medzinárodnom režime tranzitu |
NCTS Odosielateľ | Spracovanie tranzitných vyhlásení TIR CARNET |
O | |
OTIF | Zásielka, ktorá je doručená včas a v úplnosti |
P | |
Preclenie | Používa sa to v spojení s dovozom, kedy sa tovar dováža smerom z tretích krajín do EÚ |
Prepustenie tovaru | Je úkon colného orgánu, ktorý umožňuje nakladať s tovarom za podmienok ustanovených pre colný režim, do ktorého je tovar prepustený. |
R | |
REX | Registrovaný exportér, vývozca pre upustenia od CLA |
T | |
T2L | Doklad, ktorý preukazuje status tovaru Spoločenstva |
TDD | Tranzitný sprevádzajúci doklad v režime tranzitu |
Trvalé povolenia CEMT | Platné na dobu jedného kalendárneho roku (pre vozidlá EURO IV a lepšie). |
V | |
VDD | Vývozný sprevádzajúci doklad |
VPD | Výdavkový pokladničný doklad |
Z | |
Zaclenie | Používa sa to v spojení vývozu, kedy sa tovar vyváža smerom von z EÚ |